詳細描述: |
產品適用于對可見光譜區(qū)域內物質的含量進行定量分析,可廣泛用于工廠·學校·冶金·農業(yè)·食品·生化·環(huán)保·石油化工·醫(yī)療衛(wèi)生·等等單位的基礎實驗室。
我公司專業(yè)生產電磁流量計,渦街流量計,渦輪流量計,超聲波流量計,金屬轉子流量計,超聲波明渠流量計,孔板流量計,質量流量計,超聲波液位計,超聲波液位差計,DO溶氧測定儀,余氯分析儀,PH計,ORP計,電導率儀,污泥濃度計,濁度計,污泥界面計,COD檢測儀,氨氮檢測儀,BOD檢測儀,硬度計等 聯系電話: 傳真:
品牌 | 成都英子 |
---|---|
供貨商類型 | 其他 |
貨品運輸 | 快遞 |
交貨方式 | 送貨上門 |
發(fā)貨期限 | 一月內 |
型號 | UV-1301 |
波長范圍 | 200-1020nm |
光譜帶寬 | 4nm |
波長準確度 | ±1.0nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度準確度 | ±0.4%T (0-100%T) |
光度重復性 | ≤0.2%T (0-100%T) |
雜散光 | ≤0.1%T@ 360nm,220nm |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h @500nm |
噪聲 | ±0.001A |
顯示方式 | 128*64大屏幕液晶顯示 |
工作方式 | T,A,C,E |
波長設置方式 | 自動 |
顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
檢測器 | 進口硅光二級管 |
光源 | 進口長壽命鎢燈,氘燈 |
鍵盤 | 薄膜數字式按鍵 |
數據輸出 | USB口 |
打印輸出 | 并口 |
儀器型號 | UV-2802PCS |
光學系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米全息光柵 |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長精度 | ±0.2nm |
波長重復性 | ±0.1nm |
光度范圍 | 0-200%T, -4.0to4.0Abs,0to9999C |
光度精度 | ±0.001Abs0~0.5Abs;±0.0020.5~1.0Abs;±0.15%T |
雜散光 | ≤0.03%T.@220nm,340nm處 |
帶寬 | 0.5,1,2,4nm |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h在500nm處 |
顯示 | 8位按鍵;精確至0.05nm |
數據輸出 | RS-232C標準接口 |
打印機接口 | PC機兼容打印機 |
外形尺寸 | 620×400×280mm |
重量 | 24kg |
技術數據 | |
讀數模式 | 透光度(%),吸光度和濃度 |
波長范圍 | 320-1100nm |
波長度 | ±1.5nm(波長范圍在340-900nm) |
光譜帶寬 | 5nm |
顯示 | 7"TFT WVGA彩色觸摸屏(800×480像素) |
數據存儲 | 2000組測量值(結果,日期,時間,樣品編號,操作人員編號) |
預置程序 | >220個 |
用戶程序 | 100個 |
波長校準 | 自動校準 |
波長選擇 | 根據方法自動選擇波長 |
操作環(huán)境 | 10~40C,最大80%濕度,無冷凝 |
電源要求 | 100-240V/50-60HZ |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg(不帶電池) |