721 可見分光光度計(jì)單色器系統(tǒng) Czerny-Turner 單光束光柵1200 L/mm波長(zhǎng)范圍 350-1000nm波長(zhǎng)設(shè)置 手動(dòng)波長(zhǎng)誤差 ±3nm波長(zhǎng)重復(fù)性 1nm測(cè)量范圍 0-125%T, -0.3-2.0A, 0-1999C(0-1999F)測(cè)光精度 ≤1.0%T測(cè)光重復(fù)性 ≤0.2%T雜散光 ≤0.5%T@340nm&400nm帶寬 6 nm數(shù)據(jù)輸出 RS-232重量 8kgLCD 4 data掃描軟件主要功能有定量分析.時(shí)間掃描.波長(zhǎng)分析.多波長(zhǎng)分析.,輔助功能有光譜運(yùn)算(加減乘除).光譜導(dǎo)數(shù).光譜疊加等等。1.1 主要功能定量分析?2種方法可選建立標(biāo)準(zhǔn)曲線:系數(shù)法和標(biāo)準(zhǔn)樣品標(biāo)定法。?最多可以用20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)樣品來自動(dòng)標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)曲線或者直接輸入曲線方程系數(shù)來建立標(biāo)準(zhǔn)曲線。?標(biāo)準(zhǔn)曲線可用3種方式擬合(一階線性過零擬合.一階線性擬合和二階擬合)。時(shí)間掃描?采樣時(shí)間間隔可選(0.5,1.0,2.0,5.0,10.0,30.0和60.0秒)?掃描曲線顯示方式可切換(時(shí)間-透過率或時(shí)間-吸光度)波長(zhǎng)掃描?掃描間隔可選(0.1,0.2,0.5,1.0,2.0和5.0nm)?掃描曲線顯示方式可切換(波長(zhǎng)-透過率,波長(zhǎng)-吸光度和波長(zhǎng)-能量)?波長(zhǎng)掃描系統(tǒng)基線可存儲(chǔ).調(diào)用多波長(zhǎng)分析?多達(dá)15個(gè)波長(zhǎng)可設(shè)定1.2 光譜處理光譜數(shù)據(jù)顯示?可移動(dòng)光標(biāo)至屏幕中光譜位置,相應(yīng)的數(shù)據(jù)將顯示峰值谷值自動(dòng)查找?掃描結(jié)束后,可自動(dòng)查找峰值和谷值,并且將數(shù)據(jù)結(jié)果顯示在列表中,結(jié)果也相應(yīng)在圖譜中顯示縮放圖譜查看?圖譜的坐標(biāo)X和Y可通過[設(shè)定]中來修改。導(dǎo)數(shù)光譜?可對(duì)給定圖譜計(jì)算并顯示一階到四階導(dǎo)數(shù)圖譜。在吸光度模式下,導(dǎo)數(shù)光譜是一種極為的方法。光譜運(yùn)算?可對(duì)兩個(gè)給定的圖譜進(jìn)行加.減.乘.除運(yùn)算,結(jié)果現(xiàn)在為圖譜。暗電流檢測(cè)?可重新測(cè)定儀器的暗電流
型號(hào) | V-1100D | V-1200 | V-1600/1600PC | V-1800/1800PC |
波長(zhǎng)范圍 | 325-1000nm | 320-1100nm | ||
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 2nm | |
波長(zhǎng)度 | ±2nm | ±1nm | ±0.5nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤1nm | ≤0.5nm | ≤0.2nm | |
光度度 | ±0.5%T | ±0.3%T (0-100%T) ±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5-1A) | ||
光度重復(fù)性 | ≤0.2%T | ≤0.15%T (0-100%T) ≤0.001A(0-0.5A) ≤0.002A(0.5-1A) | ||
雜散光 | ≤0.2%T | ≤0.05%T@220nm , 360nm | ||
基線漂移 | ±0.002A/h @500nm | ±0.001A/h @500nm | ||
基線平直度 | | | ±0.002A | |
噪聲 | | | 0.0005A | |
顯示方式 | 128*64大屏幕液晶顯示 | |||
工作方式 | T,A,C,F(xiàn) | T,A,C,E | ||
波長(zhǎng)設(shè)置和調(diào)零 | 自動(dòng) | |||
顯示范圍 | 0—200%T,-0.3—3A | 0—200%T,-0.3—3A,0—9999C | ||
檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二級(jí)管 | |||
光源 | 進(jìn)口鎢燈、氘等 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 | ||
鍵盤 | 薄膜數(shù)字式按鍵 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | USB口 | |||
打印輸出 | 并口 | |||
電源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz | |||
儀器尺寸 | 480*360*210mm | 490*360*240mm | ||
主機(jī)重量 | 12kg | 14kg | ||
出廠價(jià) | 3800元 | 6300 | 8500/10000 | 9500/12000 |
紫外分光光度計(jì)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Transmittance for UV Spectrophotometry | 紫外分光光度計(jì)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |||
4-二甲基氨基苯甲酸乙酯 | Ethyl 4-dimethylaminobenzoate | 4-二甲氨基苯甲酸乙酯;對(duì)二甲氨基苯甲酸乙酯 | 10287-53-3 | C11H15NO2 | 193.24 |
肉桂酰氯 | Cinnamoyl chloride | 肉桂酰氯 ;3-苯基-2-丙烯酰氯,3-苯基丙烯酰氯 | 102-92-1 | C9H7ClO | 166.60 |
2-氯-3-氟苯甲酸 | 2-Chloro-3-fluorobenzoic acid | 2-氯-3-氟苯甲酸 | 102940-86-3 | C7H4ClFO2 | 174.56 |
硫酸銀 | Silver sulfate | 硫酸銀 | 10294-26-5 | Ag2SO4 | 311.80 |
硫酸銀 | Silver sulfate | 10294-26-5 | Ag2SO4 | 311.80 | |
溴化金 | Gold(III) bromide | 10294-28-7 | AuBr3 | 436.68 | |
氯化亞金(I) | Gold(I) chloride | 一氯化金 | 10294-29-8 | AuCl | 232.42 |
三溴化硼 | Boron tribromide | 三溴化硼 ;溴化硼,天然堿 | 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 |
三溴化硼 | Boron tribromide | 溴化硼;天然堿 | 10294-33-4 | BBr3 | 250.57 |
高氯酸鋇 水合物 | Barium perchlorate hydrate | 高氯酸鋇三水合物 | 10294-39-0 | BaCl2O8·3H2O | 390.27 |
鉻酸鋇 | Barium chromate | 鉻酸鋇 | 10294-40-3 | BaCrO4 | 253.32 |
硝酸鈰,六水 | Cerium nitrate hexahydrate | 硝酸鈰,六水 ;硝酸亞鈰,六水合硝酸鈰,硝酸鈰六水合物 | 10294-41-4 | CeN3O9·6H2O | 434.22 |
硝酸鈰,六水 | Cerium(III) nitrate hexahydrate | 硝酸鈰,六水 ;硝酸亞鈰,六水合硝酸鈰,硝酸鈰六水合物 | 10294-41-4 | CeN3O9·6H2O | 434.22 |
硝酸鈰標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Cerous nitrate solution | 硝酸鈰,六水 ;硝酸亞鈰,六水合硝酸鈰,硝酸鈰六水合物 | 10294-41-4 | CeN3O9·6H2O | 434.22 |
硫酸鈰(IV) 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Cerium sulfate solution | 10294-42-5 | Ce(SO4)2 | 332.24 | |
硫酸鈰,四水 | Cerium(IV) sulfate tetrahydrate | 硫酸鈰,四水 ;硫酸鈰四水合物 | 10294-42-5 | CeS2O8·4H2O | 404.30 |
硫酸銫 | Caesium sulfate | 硫酸銫 | 10294-54-9 | Cs2SO4 | 361.87 |
硫酸銫 | Caesium sulfate | 10294-54-9 | Cs2SO4 | 361.89 | |
N-芐基異丙胺 | N-Benzylisopropylamine | N-芐基異丙胺 ;N-異丙基芐胺 | 102-97-6 | C10H15N | 149.23 |
4-氯-3-硝基苯甲醚 | 4-Chloro-3-nitroanisole | 1-氯-4-甲氧基-2-硝基苯4-氯-3-硝基銫2-硝基-4-甲氧基氯苯 | 10298-80-3 | C7H6ClNO3 | 187.58 |
N-苯基甘氨酸 | N-Phenylglycine | N-苯基甘氨酸 | 103-01-5 | C8H9NO2 | 151.16 |
苯硫基乙酸 | (Phenylthio)acetic acid | 苯硫基乙酸 | 103-04-8 | C6H5SCH2COOH | 168.21 |
虱螨脲 | Lufenuron | 虱螨脲 ;祿芬隆,氯芬新,氯芬奴隆,1-[2,5-二氯-4-(1,1,2,3,3,3-六氟丙氧基)苯基]-3-(2,6-二氟苯甲酰基)脲 | 103055-07-8 | C17H8Cl2F8N2O3 | 511.15 |
氨基胍硝酸鹽 | Aminoguanidine nitrate | 氨基胍硝酸鹽 | 10308-82-4 | CH6N4·HNO3 | 137.10 |
乙酸異辛酯 | 2-Ethylhexyl acetate | 乙酸異辛酯 ;醋酸異辛酯 | 103-09-3 | C10H20O2 | 172.26 |
補(bǔ)骨脂酚 | Bakuchiol | 10309-37-2 | C18H24O | 256.38 | |
1,3 -雙(二環(huán)己膦基)丙烷 | 1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane | 1,3 -雙(二環(huán)己膦基)丙烷 | 103099-52-1 | (C6H11)2P(CH2)3P(C6H11)2 | 422.61 |
硫丹硫酸酯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Endosulfan sulfate Standard | 1031-07-8 | C9H6Cl6O4S | 422.92 | |
甲基三苯基氯化膦 | Methyltriphenylphosphonium chloride | 甲基三苯基氯化膦 ;三苯基甲基氯化膦 | 1031-15-8 | C19H18ClP | 312.77 |
N,N'-二對(duì)甲苯基聯(lián)苯胺 | N,N'-Di-p-tolylbenzidine | N,N'-二對(duì)甲苯基聯(lián)苯胺 | 10311-61-2 | C26H24N2 | 364.48 |
丙烯酸異辛酯(2-EHA) | 2-Ethylhexyl acrylate | 丙烯酸異辛酯(2-EHA) ;丙烯酸(2-乙基己)酯敗脂酸辛酯,丙烯酸2-乙基己酯 | 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 |
氯亞胺硫磷 | Dialifos | 氯亞胺硫磷 ;氯亞磷 | 10311-84-9 | C14H17ClNO4PS2 | 393.85 |
氯亞胺硫磷同位素(Phosmet D6) | Phosmet D6 | 氯亞胺硫磷 ;氯亞磷 | 10311-84-9 | C14H17ClNO4PS2 | 393.85 |
紫外分光光度計(jì)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Transmittance for UV Spectrophotometry | 紫外分光光度計(jì)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |||
Kinetensin | Kinetensin | 103131-69-7 | C56H85N17O11 | 1172.4 | |
N-Cbz-4-哌啶甲酸 | 1-Cbz-4-piperidinecarboxylic Acid | 1-Cbz-異哌啶甲酸N-Cbz-4-哌啶甲酸1-芐氧羰基-4-哌啶甲酸 | 10314-98-4 | C14H17NO4 | 263.69 |
4-芐氧基苯酚 | 4-(Benzyloxy)phenol | 4-芐氧基苯酚 ;對(duì)芐氧基苯酚,4-(苯基甲氧基)苯酚,氫醌芐基醚, 莫諾苯宗 | 103-16-2 | C13H12O2 | 200.23 |
二苯基對(duì)甲苯基膦 | Diphenyl(p-tolyl)phosphine | 二苯基對(duì)甲苯基膦 | 1031-93-2 | (C6H5)2PC6H4CH3 | 276.31 |
對(duì)甲苯二硫醚 | p-Tolyl disulfide | 對(duì)甲苯二硫醚 ;4,4'-二甲基二苯二硫 | 103-19-5 | C14H14S2 | 246.39 |
Fmoc-3,5-二碘-L-酪氨酸 | Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH | N-[芴甲氧羰基]-3,5-二碘-L-酪氨酸 | 103213-31-6 | C24H19I2NO5 | 655.22 |
Fmoc-S-三苯甲基-L-半胱氨酸 | Fmoc-Cys(Trt)-OH | Fmoc-S-三苯甲基-L-半胱氨酸 ;芴甲氧羰基-S-三苯甲基-L-半胱氨酸 | 103213-32-7 | C37H31NO4S | 585.71 |
己二酸二異辛酯 | Bis(2-ethylhexyl)adipate | 己二酸二異辛酯 ;肥酸二異辛酯,己二酸二(2-乙基己基)酯 | 103-23-1 | C22H42O4 | 370.57 |
3-苯丙酸甲酯 | Methyl 3-Phenylpropionate | 3-苯丙酸甲酯 | 103-25-3 | C10H12O2 | 164.206 |
111Cd濃縮同位素稀釋劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Enriched Isotope 111Cd Spike Solution | 硝酸鎘溶液 | 10325-94-7 | Cd(NO3)2 | 236.4 |
氯化鋇,二水 | Barium chloride dihydrate | 氯化鋇,二水 ;二水合氯化鋇 | 10326-27-9 | BaCl2•2H2O | 244.26 |
氯化鋇溶液 | Barium chloride solution | 氯化鋇,二水 ;二水合氯化鋇 | 10326-27-9 | BaCl2•2H2O | 244.26 |
肉桂酸甲酯 | Methyl cinnamate | 肉桂酸甲酯 ;桂酸甲酯,3-苯基丙烯酸甲酯,3-苯基-2-丙烯酸甲酯 | 103-26-4 | C10H10O2 | 162.19 |
2-氟-5-溴苯甲醚 | 5-bromo-2-fluoroanisole | 103291-07-2 | C7H6BrFO | 205.02 | |
1, 2-二苯乙烷 | Bibenzyl | 聯(lián)芐 ;1, 2-二苯乙烷 | 103-29-7 | C6H5CH2CH2C6H5 | 182.26 |
偶氮苯 | Azobenzene | 偶氮苯 ;二苯基二氮烯 | 103-33-3 | C12H10N2 | 182.22 |
丙炔氟草胺 | flumioxazin | 丙炔氟草胺 ;速收,N-(7-氟-3,4-二氫-3-氧-(2-丙炔基)-2-H-1,4-苯并噁嗪-6-基)環(huán)己-1-烯-1,2-二羧酰亞胺 | 103361-09-7 | C19H15FN2O4 | 354.33 |
肉桂酸乙酯 | Ethyl cinnamate | 肉桂酸乙酯 ;桂皮酸乙酯,桂酸乙酯,β-苯基丙烯酸乙酯,3-苯丙酸乙酯 | 103-36-6 | C11H12O2 | 176.21 |
紅景天苷 | Salidroside | 紅景天苷 ;紅景天甙 | 10338-51-9 | C14H20O7 | |
肉桂酸芐酯 | Benzyl cinnamate | 肉桂酸芐酯 ;肉桂酸苯甲酯 | 103-41-3 | C16H14O2 | 238.28 |
CTAP | CTAP | 103429-32-9 | C51H69N13O11S2 | 1104.30 | |
(溴甲基)三苯基溴化鏻 | (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide | (溴甲基)三苯基溴化鏻 | 1034-49-7 | C19H17Br2P | 436.12 |
Fmoc-N-甲基-D-纈氨酸 | Fmoc-N-methyl-D-valine | Fmoc-N-甲基-D-纈氨酸 ;N-芴甲氧羰酰基-N-甲基-D-纈氨酸 | 103478-58-6 | C21H23NO4 | 353.41 |
Fmoc-N-甲基-L-亮氨酸 | Fmoc-N-methyl-L-leucine | Fmoc-N-甲基-L-亮氨酸 ;N-芴甲氧羰基-N-甲基-L-亮氨酸 | 103478-62-2 | C22H25NO4 | 367.44 |
Fmoc-N-甲基-D-亮氨酸 | Fmoc-N-Methyl-D-leucine | Fmoc-N-甲基-D-亮氨酸 ;N-芴甲氧羰基-N-甲基-D-亮氨酸 | 103478-63-3 | C22H25NO4 | 367.44 |
二芐胺 | Dibenzylamine | 二芐胺 ;N-苯甲基苯甲胺, N,N-二芐基苯胺 | 103-49-1 | C14H15N | 197.28 |
二芐醚 | Dibenzyl ether | 二芐醚 ;芐醚 | 103-50-4 | C14H14O | 198.26 |
4-(嘧啶硫代)乙酸 | (4-Pyridylthio)acetic acid | 4-(嘧啶硫代)乙酸 ;4-吡啶巰基乙酸 | 10351-19-6 | C7H7NO2S | 169.20 |
桂酸苯乙酯 | Phenethyl cinnamate | 肉桂酸-2-苯乙酯,3-苯基-2-丙烯酸2-苯基乙酯,肉桂酸苯乙酯 | 103-53-7 | C17H16O2 | 252.31 |
乙酸桂酯 | Cinnamyl acetate | 乙酸桂酯 ;醋酸肉桂酯,醋酸桂酯,3-苯基-2-丙烯-1-*醇乙酸酯,肉桂醇乙酸酯,N-肉桂酰-N-苯基羥胺 | 103-54-8 | C11H12O2 | 176.21 |
石杉?jí)A乙 | Huperzine B | 石杉?jí)A乙 | 103548-82-9 | C16H20N2O | 256.34 |
4-硝基對(duì)三聯(lián)苯 | 4-Nitro-p-terphenyl | 10355-53-0 | C18H13NO2 | 275.31 | |
丙酸桂酯 | Cinnamyl propionate | 丙酸3-苯基-2-丙烯酯,丙酸3-苯基烯丙酯,肉桂醇丙酸酯,3-苯基-2-丙烯醇丙酸酯 | 103-56-0 | C12H14O2 | 190.24 |
5-氟脫氧胞苷 | 5-Fluoro-2′-deoxycytidine | 5-氟脫氧胞苷 | 10356-76-0 | C9H12FN3O4 | 245.21 |
異丁酸苯氧基乙酯 | Phenoxyethyl isobutyrate | 異丁酸苯氧基乙酯 ;2-甲基-丙酸-2-苯氧代乙酯,異丁酸苯氧乙酯,2-甲基丙酸苯氧乙酯 | 103-60-6 | C12H16O3 | 208.25 |
鋇標(biāo)準(zhǔn)溶液 | Barium solution | 鋇標(biāo)準(zhǔn)溶液 ;金屬鋇 | 10361-37-2 | Ba | 137.33 |
氯化鋇 | Barium chloride | 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 | |
氫氧化鉍 | Bismuth hydroxide | 氫氧化鉍 | 10361-43-0 | Bi(OH)3 | 260.02 |
次硝酸鉍 | Bismuth subnitrate | 次硝酸鉍 ;堿式硝酸鉍,硝酸氧鉍,西班牙白,次硝蒼 | 10361-46-3 | 4BiNO5H2.Bio(OH) | 286.98 |
2-氯-L-苯丙氨酸 | 2-Chloro-L-phenylalanine | 2-氯-L-苯丙氨酸 ;L-2-氯苯丙氨酸 | 103616-89-3 | C9H10ClNO2 | 199.6 |
氯化鐠 | Praseodymium chloride | 氯化鐠 | 10361-79-2 | PrCl3 | 247.27 |
氯化釤 | Samarium(III) chloride | 氯化釤,超干氯化釤,無水氯化釤 | 10361-82-7 | SmCl3 | 256.71 |
無水氯化釔 | Yttrium chloride | 氯化釔(III) | 10361-92-9 | YCl3 | 195.26 |
(2-溴乙基)苯 | (2-Bromoethyl)benzene | (2-溴乙基)苯 ;β-溴苯乙烷, 溴乙基苯,β-溴代乙基苯,2-苯基溴乙烷 | 103-63-9 | C8H9Br | 185.06 |
丙苯 | n-Propylbenzene | 丙苯 ;正丙苯,1-苯丙烷,1-苯基丙烷,丙基苯 | 103-65-1 | C9H12 | 120.19 |
丙苯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | n-Propylbenzene Standard | 丙苯;正丙苯;1-苯丙烷;1-苯基丙烷;丙基苯 | 103-65-1 | C9H12 | 120.19 |
3-甲氧基苯基硼酸 | 3-Methoxyphenylboronic acid | 3-甲氧基苯基硼酸 ;3-甲氧基苯硼酸,間甲氧基苯硼酸 | 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 |
N-芐基甲胺 | N-Benzylmethylamine | N-芐基甲胺 ;N-甲基芐胺,N-甲基苯甲胺,芐基甲胺,N-芐甲胺,N-苯甲基甲胺,甲替芐胺 | 103-67-3 | C8H11N | 121.18 |
N-乙基苯胺 | N-Ethylaniline | N-乙基苯胺 ;乙苯胺,乙基苯胺,N-乙基-α-苯胺 | 103-69-5 | C8H11N | 121.18 |
甲酰苯胺 | Formanilide | 甲酰苯胺 ;N-甲酰苯胺,N-苯基甲酰胺 | 103-70-8 | C7H7NO | 121.14 |
異硫氰酸苯酯 | Phenyl isothiocyanate | 異硫氰酸苯酯 ;硫代異氰酸苯*酯,苯基芥子油 | 103-72-0 | C7H5NS | 135.19 |
苯乙*醚 | Ethyl phenyl ether | 苯乙*醚 ;乙氧基苯,乙基苯基醚 | 103-73-1 | C8H10O | 122.16 |
紫外分光光度計(jì)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Transmittance for UV Spectrophotometry | 紫外分光光度計(jì)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |||
樟腦醌 | Camphorquinone | DL-樟腦醌;(±)-樟腦醌;2,3-莰烷二酮;DL-1,7,7-三甲基二環(huán)[2.2.1]庚烷-2,3-二酮 | 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 |
磺胺二甲氧嘧啶鈉鹽 | Sulfadimethoxine Sodium Salt | 磺胺二甲氧嘧啶鈉鹽 ;磺胺間甲氧嘧啶鈉 | 1037-50-9 | C12H13N4NaO4S | 332.31 |
(R)-(-)-2-氨基丁酰胺鹽酸鹽 | (R)-(–)-2-Aminobutanamide hydrochloride | (R)-2-氨基丁酰胺鹽酸鹽 | 103765-03-3 | CH3CH2CH(NH2)CONH2·HCl | 138.60 |
無水碘化鋰 | Lithium iodide | 無水碘化鋰 | 10377-51-2 | LiI | 133.85 |
磷酸鋰 | Lithium phosphate | 磷酸鋰 | 10377-52-3 | Li3PO4 | 115.79 |
硝酸錳溶液 | Manganese nitrate solution | 硝酸錳溶液 ;硝酸亞錳溶液,六水硝酸錳 | 10377-66-9 | MMn(NO3)2 | 178.95 |
苯乙酰氯 | Phenyl acetyl chloride | 苯乙酰氯 ;氯化苯乙酰 | 103-80-0 | C8H7OCL | 154.59 |
8-羥基喹啉銅 | 8-Hydroxyquinoline copper complex | 8-羥基喹啉銅 ;喹啉銅 | 10380-28-6 | C18H12CuN2O2 | 351.85 |
苯乙酸 | Phenylacetic acid | 苯乙酸 ;苯醋酸 | 103-82-2 | C8H8O2 | 136.15 |
N,N-二甲基芐胺 | N,N-Dimethylbenzylamine | N,N-二甲基芐胺 ;N,N-二甲基苯甲胺, N-芐基二甲胺,芐基二甲胺 | 103-83-3 | C9H13N | 135.21 |
乙酰苯胺 | Acetanilide | 乙酰苯胺 ;N-苯基乙酸胺,乙酰氨基苯,N-乙酰苯胺,退熱冰 | 103-84-4 | C8H9NO | 135.16 |
N-苯基硫脲 | N-Phenylthiourea | N-苯基硫脲 ;1-苯基-2-硫脲,苯基硫脲,苯硫脲 | 103-85-5 | C7H8N2S | 152.22 |
9,10-雙(氯甲基)蒽 | 9,10-Bis(chloromethyl)anthracene | 9,10-二(氯甲基)蒽 | 10387-13-0 | C16H12Cl2 | 275.18 |
硫代乙酸鉀 | Potassium thioacetate | 硫代乙酸鉀 | 10387-40-3 | C2H3KOS | 114.21 |
三對(duì)甲苯基膦 | Tri(p-tolyl)phosphine | 三對(duì)甲苯基膦 | 1038-95-5 | C21H21P | 304.37 |
對(duì)乙酰氨基苯酚 | 4-Acetamidophenol | 對(duì)乙酰氨基苯酚 ;4-乙酰氨基酚,對(duì)乙酰氨基酚,撲熱息痛 | 103-90-2 | C8H9NO2 | 151.16 |
1-碘-4(三氟甲氧基)苯 | 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene | 1-碘-4(三氟甲氧基)苯 ;對(duì)碘三氟甲氧基苯,4-碘三氟甲氧基苯 | 103962-05-6 | C7H4F3IO | 288.01 |
十二烷基三甲基硫酸氫銨 | Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulfate | 103999-25-3 | CH3(CH2)11N(CH3)3HSO4 | 325.51 | |
3-羥苯基乙炔 | 3-Hydroxyphenylacetylene | 3-羥基乙炔 | 10401-11-3 | C8H6O | 118.13 |
4-甲氧基苯乙酸 | 4-Methoxyphenylacetic acid | 104-01-8 | CH3OC6H4CH2CO2H | 166.17 | |
檸檬酸銅 | Cupric citrate | 檸檬酸銅 ;枸櫞酸銅 | 10402-15-0 | C6H4Cu2O7·2.5H2O | 568.84 |
4-硝基苯乙酸 | 4-Nitrophenylacetic acid | 4-硝基苯乙酸 ;對(duì)硝基苯乙酸 | 104-03-0 | C8H7NO4 | 181.15 |
加普胺 | Carpropamid | 加普胺 | 104030-54-8 | C15H18Cl3NO | 334.67 |
啶嘧磺隆 | Flazasulfuron | 啶嘧磺隆 ;1-(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基)-3-(3-三氟甲基-2-吡啶磺酰)脲 | 104040-78-0 | C13H12F3N5O5S | 407.33 |
2-羥基-4-三氟甲基嘧啶 | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine | 2-羥基-4-三氟甲基嘧啶 | 104048-92-2 | C5H3F3N2O | 164.09 |
N-芴甲氧羰基-D-谷氨酸 gamma-叔丁酯 | Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH | N-芴甲氧羰基-D-谷氨酸 gamma-叔丁酯 | 104091-08-9 | C24H27NO6 | 425.47 |
甲咪唑煙酸 | Imazapic | 甲咪唑煙酸 | 104098-48-8 | C14H17N3O3 | 275.30 |
4-氯苯*基異氰酸酯 | 4-Chlorophenyl isocyanate | 4-氯苯*基異氰酸酯 ;異氰酸-4-氯苯酯 | 104-12-1 | ClC6H4NCO | 153.57 |
4-正丁基苯胺 | 4-Butylaniline | 4-正丁基苯胺 ;對(duì)正丁基苯胺 | 104-13-2 | CH3(CH2)3C6H4NH2 | 149.23 |
硝酸亞汞 | Mercurous nitrate | 硝酸亞汞 | 10415-75-5 | HgNO3 | 262.595 |
N,O-雙(三甲基硅烷*基)乙酰胺 | TMS-BA | N,O-雙(三甲基硅烷*基)乙酰胺 ;N,O-雙三甲硅基乙酰胺 | 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203.43 |
順式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸 | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | 順式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸 ;二十碳五烯酸 | 10417-94-4 | C20H30O2 | 302.45 |
順式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸 | cis-?5,8,11,14,17-?Eicosapentaenoic acid | 二十碳五烯酸 | 10417-94-4 | C20H30O2 | 302.45 |
4-溴-2,6-二氟苯酚 | 4-Bromo-2,6-difluorophenol | 4-溴-2,6-二氟苯酚 | 104197-13-9 | C6H3BrF2O | 208.99 |
4-溴-2,6-二氟苯甲醚 | 4-Bromo-2,6-difluoroanisole | 104197-14-0 | C7H5BrF2O | 223.02 | |
甲基磺草酮 | Mesotrione | 2-(4-甲磺酰基-2-硝基苯甲酰)-1,3-環(huán)己二酮 | 104206-82-8 | C14H13NO7S | 339.32 |
(S)-(-)-1-(1-萘基)乙胺 | (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine | (S)-(-)-α-甲基-1-萘甲胺(S)-(-)-1-(1-萘基)乙胺(S)-(-)-α-1-萘乙胺 | 10420-89-0 | C12H13N | 171.24 |
乙酸大茴香酯 | Anisyl acetate | 乙酸對(duì)甲氧基芐酯 ;乙酸茴香酯,乙酸大茴香酯,乙酸4-甲氧基芐酯 | 104-21-2 | C10H12O3 | 180.20 |
乙酸對(duì)甲氧基芐酯 | Anisyl acetate | 乙酸對(duì)甲氧基芐酯 ;乙酸茴香酯,乙酸大茴香酯,乙酸4-甲氧基芐酯 | 104-21-2 | C10H12O3 | 180.20 |
鄰氯扁桃酸 | 2-Chloromandelic acid | 鄰氯扁桃酸 ;2-氯扁桃酸 | 10421-85-9 | C8H7ClO3 | 186.59 |
Amberlite® XAD16非離子型大孔樹脂 | Amberlite® XAD16 | Amberlite XAD-16 非離子型大孔樹脂 | 104219-63-8 | ||
5-氯-4-氟-2-硝基苯胺 | 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline | 104222-34-6 | C6H4ClFN2O2 | 190.56 | |
2-(1-金剛烷基)-4-溴苯甲醚 | 2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole | 1-(5-溴-2-甲氧基苯基)金剛烷2-(1-金剛烷基)-4-間溴茴香醚 | 104224-63-7 | C17H21BrO | 321.26 |
四甲基氫氧化銨 五水合物 | Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate | TMAH;氫氧化四甲銨五水合物 | 10424-65-4 | C4H13NO·5H2O | 181.23 |
(2R,8aS)-(+)-(樟腦磺酰)啞嗪 | (2R,8aS)-(+)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine | (+)-樟腦磺啞嗪(2R,8aS)-(+)-樟腦磺啞嗪(1S)-(+)-10-樟腦磺啞嗪(1S)-(+)-(樟腦磺)啞嗪 (1S)-(+)-2,N-環(huán)氧基-exo-102-莰烷磺內(nèi)酰胺 | 104322-63-6 | C10H15NO3S | 229.29 |
Histatin 5 | Histatin 5 | 104339-66-4 | C133H195N51O33 | 3036.29 | |
(2S,8aR)-(-)-(樟腦磺酰)啞嗪 | (2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine | (1R)-(-)-樟腦磺啞嗪 (1R)-(-)-2,N-環(huán)氧基-exo-10,2-莰烷磺內(nèi)酰胺 (2S,8aR)-(-)-樟腦磺啞嗪(1R)-(-)-10-樟腦磺啞嗪(-)-樟腦磺啞嗪 | 104372-31-8 | C10H15NO3S | 229.29 |
對(duì)壬基酚 | 4-Nonyl phenol | 對(duì)壬基酚 ;4-壬基苯酚 | 104-40-5 | C15H24O | 220.35 |
氰化四丁基銨 | Tetrabutylammonium cyanide | 氰化四丁基銨 | 10442-39-4 | C17H36N2 | 268.48 |
