技術參數(shù)
========
稱量范圍(g) : 3200
可讀性(mg) : 10
重復性(mg) : 5
線性(mg) : 15
校準方式 : 外校
尺寸大小(mm): 210×340×89
稱盤大小(mm): 170×170
毛重 : 6.3kg
FA系列電子分析天平
特點: ◆ 人性化設計,結構新穎,外形美觀,性能。 ◆ 新一代電磁式稱量傳感器,使產(chǎn)品的精度有了保障。 ◆ 具有全自動故障檢測,自動校準,超載保護等多種應用程序。 ◆ 設有計件、百分比、單位轉換等功能、操作簡便、。 ◆ 內置RS232C接口,可直接連接計算機、打印機等。 型號 Model 稱量范圍 Capacity 可讀性 Readability 秤盤尺寸 Pan Diameter 價格(含稅) FA1004 0-100g 0.1mg ф90mm 7000 FA1104 0-110g 0.1mg ф90mm 7100 FA1604 0-160g 0.1mg ф90mm 7520 FA2004 0-200g 0.1mg ф90mm 7990 FA2104 0-210g 0.1mg ф90mm 8100
電子天平:BS124S、BS224S、BS223S、BS323S、BS423S、BS2202S、BS4202S、BS21 BP61S、BP121S、BP221S、BP310S、BP3100S、BP211P CP64、CP124S、CP224S、CP324S、CP323S、CP423S、CP3202S、CP4202S、CP12001S、CP16001S、CP34001S、CP225D、CP2P BL150、BL310、BL610、BL600、BL1500、BL3100、BL6100、BL3、BL6、BL12、 水份測定儀:MA30、MA45、MA50、MA100、MMA30、WDS400 酸度計:PT-10、PB-10、PB-20 PP-15E、PP-20E、PP-25E、PP-50E
BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平
產(chǎn)品描述:
● 前置式水平儀 ● 防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 ● 五面玻璃防風罩,視野清晰 ● 超級雙杠桿單體傳感器 ● 40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快 ● 最新SMT技術,線路集成度更高 ● 內置RS232接口,符合GLP標準 ● 下部吊鉤,滿足大體積稱量 ● 自動校準系統(tǒng) |
功 能 |
● 密度直讀 ● 左右除皮鍵,滿足不同使用習慣 ● -CW型號標配內置校準砝碼,全自動校準 ● 四級防震 ● 計算因子 ● 超載保護 ● 全自動故障診斷 ● 動態(tài)溫度補償 ● 應用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉換、合計、計算(乘、除) |
型號 | 量程(g) | 可讀性 (mg) | 秤盤尺寸 (mm) | 重復性 (≤+mg) | 線性 (≤+mg) | 校準方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
●前置式水平儀 ●防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 ●五面玻璃防風罩,視野清晰 ●超級雙杠桿單體傳感器 ● 40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快 ●最新SMT技術,線路集成度更高 ●內置RS232接口,符合GLP標準 ●下部吊鉤,滿足大體積稱量 ●自動校準系統(tǒng) |
功 能 |
●密度直讀 ●左右除皮鍵,滿足不同使用習慣 ● -CW型號標配內置校準砝碼,全自動校準 ●四級防震 ●計算因子 ●超載保護 ●全自動故障診斷 ●動態(tài)溫度補償 ●應用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉換、合計、計算(乘、除) |
型號 | 量程(g) | 可讀性 (mg) | 秤盤尺寸 (mm) | 重復性 (≤+mg) | 線性 (≤+mg) | 校準方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
訂購編號 | 型號 | 稱量 | 最小讀數(shù) | 稱盤尺寸 | 備注 |
20405 | GS223 | 220g | 0.001g | 圓形,直徑118mm | 附送原廠防風罩 |
20408 | GS323 | 320g | 0.001g | 圓形,直徑118mm | 附送原廠防風罩 |
20409 | GS423 | 420g | 0.001g | 圓形,直徑118mm | 附送原廠防風罩 |
20410 | GS623 | 620g | 0.001g | 圓形,直徑118mm | 附送原廠防風罩 |
功能包括:計重、計數(shù)、百分比 ,備有 RS232接口
優(yōu)點:
□ 日本原廠制造
□ 采用全球專利“音叉式傳感器”,秤重精確、快速
□ 量程大:從0.001g到620g
□ 故障少:Shinko音叉式天平性高,不易損壞
□ 價格便宜:比其它日本、美國、德國、瑞士品牌便宜
電子天平