產(chǎn)品說(shuō)明:
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 槽深度(mm) | 循環(huán)流量 | 工作槽容積 (mm3) | 工作槽開(kāi)口 (mm3) | 價(jià)格(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 6500 |
DC-0510 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 8250 | ||
DC-1015 | 220 | 4 | 280×250×220 | 235×160 | 9980 | ||
DC-1020 | 280 | 4 | 280×250×280 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 6800 |
DC-1010 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1030 | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 7100 |
DC-2010 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015 | 200 | 4 | 300×250×200 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280 | 4 | 280×250×280 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030 | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 120 | 4 | 250×200×120 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 200 | 4 | 300×250×200 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280 | 4 | 280×250×280 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 130 | 4 | 250×200×130 | 180×140 | 18500 |
DC-4010A | 150 | 4 | 310×210×150 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 200 | 4 | 300×250×200 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 | 7950 |
DCW-1015 | -10~100 | 220 | 4 | 280×250×220 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008 | -20~100 | 140 | 4 | 280×250×140 | 235×160 | 9800 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 130 | 6 | 250×200×130 | 180×140 | 18950 |
低溫恒溫反應(yīng)浴
可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)和鑒定。 ●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示。 ●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。 ●可配備內(nèi)置二級(jí)攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻一致。 ●可調(diào)節(jié)的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。 ●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。 ●國(guó)際著名品牌壓縮機(jī),高可靠性、高效率。 ●設(shè)有方便工作人員更換浴液的放液口。
紹興蘇伯儀器有限公司主要產(chǎn)品:凈化工作臺(tái),生物安全柜,滅菌器,恒溫培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱,恒溫水槽,恒溫水浴鍋,電熱干燥箱,真空干燥箱,箱式電阻爐,馬弗爐,超聲波清洗機(jī),電熱套,霉菌培養(yǎng)箱,振蕩器,真空泵,蒸餾水器,標(biāo)準(zhǔn)篩,細(xì)胞篩,試驗(yàn)機(jī),水泥試驗(yàn)設(shè)備,混凝土試驗(yàn)設(shè)備,砂漿試驗(yàn)設(shè)備,土木工程試驗(yàn)設(shè)備,電子天平,分析天平 紹興蘇伯儀器有限公司售后服務(wù):設(shè)備的保修期為一年,正式生效日期為買(mǎi)方在該設(shè)備的驗(yàn)收合格書(shū)上簽字之日起計(jì)算。在保修期內(nèi),賣(mài)方負(fù)責(zé)該設(shè)備由于設(shè)備自身原因而引起的各種故障問(wèn)題并負(fù)責(zé)無(wú)償解決。在保修期外,該設(shè)備的維修工作要收取備品備件的成本費(fèi)用和一定的服務(wù)費(fèi)用。 維修反應(yīng)時(shí)間為:2 小時(shí)內(nèi)響應(yīng) 或到我們的網(wǎng)站進(jìn)行留言 www.sobo18.com 蘇伯儀器主站 www.puddingtoys.com 培養(yǎng)箱子副站 咨詢購(gòu)買(mǎi)更多型號(hào)請(qǐng)瀏覽本站 www.hzhcjdwx.com 干燥箱副站 咨詢購(gòu)買(mǎi)更多型號(hào)請(qǐng)瀏覽本站 www.hlyongkang.com 凈化工作臺(tái)副站 咨詢購(gòu)買(mǎi)更多型號(hào)請(qǐng)瀏覽本站 www.ahgeying.com 恒溫槽副站 咨詢購(gòu)買(mǎi)更多型號(hào)請(qǐng)瀏覽本站 技術(shù)部電話: 銷售員電話:18657581987 傳真: 賣(mài)方在接到買(mǎi)方的故障通知后,保證在2 小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng),并爭(zhēng)取在最 短的時(shí)間內(nèi)盡快排除故障。
購(gòu)買(mǎi)更多型號(hào)產(chǎn)品,請(qǐng)到我們的網(wǎng)站進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)或電話聯(lián)系銷售員 |
DC系列微機(jī)溫控低溫恒溫槽采用單片微處理器控制,自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口鉑電阻(pt100)測(cè)溫,控溫精度高,波動(dòng)度小,(部分機(jī)型使用進(jìn)口壓縮機(jī)或全進(jìn)口壓縮機(jī)組),制冷效率高,噪聲低。為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒溫場(chǎng)源。儀器工作穩(wěn)定,操作方便安全。儀器廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、石油等領(lǐng)域。是研究院所、高等院校、工程實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門(mén)理想的恒溫設(shè)備。
本系列有各種規(guī)格,客戶可根據(jù)溫度范圍(-5、-10、-20、-30、-40、-65、-80℃)、內(nèi)膽容積(3/6/10/15/20/30升)來(lái)選擇。
參數(shù)\型號(hào) | HX-5A/AE | HX-5B/5BE | HX-5C/5CE | HX-5D/5DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 5 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 175 | |||
寬 | 130 | ||||
深 | 125 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 560 | 560 | 560 | 438 |
0℃ | 380 | 380 | 450 | 438 | |
-10℃ | 180 | 430 | 438 | ||
-20℃ | -- | -- | 250 | 438 | |
-30℃ | -- | -- | 218 | ||
-40℃ | -- | -- | -- | -- | |
電加熱器(W) | 600 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 530 | |||
寬 | 335 | ||||
高 | 500 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 1050 | 1050 | 1250 | 1350 |
參數(shù)\型號(hào) | HX-10A/10AE | HX-10B/10BE | HX-10C/10CE | HX-10D/10DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 10 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 215 | |||
寬 | 185 | ||||
深 | 170 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 900 | 900 | 900 | 900 |
0℃ | 600 | 600 | 480 | 480 | |
-10℃ | -- | 313 | 384 | 480 | |
-20℃ | -- | -- | 282 | 450 | |
-30℃ | -- | 85 | 285 | ||
-40℃ | -- | -- | -- | 30 | |
電加熱器(W) | 1000 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 575 | |||
寬 | 385 | ||||
高 | 630 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 |
參數(shù)\型號(hào) | HX-15A/15AE | HX-15B/15BE | HX-15C/15CE | HX-15D/15DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 15 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 215 | |||
寬 | 200 | ||||
深 | 220 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 1250 | 1250 | 1450 | 1485 |
0℃ | 700 | 700 | 800 | 1210 | |
-10℃ | -- | 420 | 420 | 842 | |
-20℃ | -- | -- | 210 | 579 | |
-30℃ | -- | -- | 421 | ||
-40℃ | -- | -- | -- | -- | |
電加熱器(W) | 1500 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 610 | |||
寬 | 462 | ||||
高 | 870 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
參數(shù)\型號(hào) | HX-20A/20AE | HX-20B/20BE | HX-20C/20CE | HX-20D/20DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 20 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 276 | |||
寬 | 226 | ||||
深 | 220 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
0℃ | 700 | 700 | 700 | 1360 | |
-10℃ | -- | 560 | 560 | 900 | |
-20℃ | -- | -- | 420 | 600 | |
-30℃ | -- | -- | 510 | ||
-40℃ | -- | -- | -- | -- | |
電加熱器(W) | 1800 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 680 | |||
寬 | 480 | ||||
高 | 970 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
參數(shù)\型號(hào) | HX-25T/25TE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | |
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | |
工作槽容積( L ) | 20 | |
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 288 |
寬 | 238 | |
深 | 240 | |
制冷量(W) | 20℃ | 1000 |
0℃ | 500 | |
-10℃ | -- | |
電加熱器(W) | 1500 | |
額定揚(yáng)程(m) | 3 | |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 775 |
寬 | 450 | |
高 | 380 | |
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 2200 |
參數(shù)\型號(hào) | HX-30A/30AE | HX-30B/30BE | HX-30C/30CE | HX-30D/30DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 30 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 320 | |||
寬 | 276 | ||||
深 | 240 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
0℃ | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | |
-10℃ | -- | 840 | 1230 | 1212 | |
-20℃ | -- | -- | 900 | 1030 | |
-30℃ | -- | -- | -- | 909 | |
-40℃ | -- | -- | -- | 454 | |
電加熱器(W) | 2500 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 688 | |||
寬 | 465 | ||||
高 | 748 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 3430 | 3430 | 3800 | 3800 |
技術(shù)參數(shù)(LT100)
電源電壓:220V/50Hz
控溫范圍:0℃-99℃
溫度波動(dòng):±0.5℃
配置功率:900W
外循環(huán)量:視情況而定
工作室尺寸:300*240*150
適用范圍:
本系列產(chǎn)品屬多功能試驗(yàn)水槽,適于各類醫(yī)療衛(wèi)生單位,科學(xué)研究單位,醫(yī)學(xué)及其他大專院校和企業(yè)等作精密恒溫實(shí)驗(yàn)和輔助熱源或冷源用途。
本機(jī)特點(diǎn):
不銹鋼蓋,一次成形不銹鋼內(nèi)膽,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng),造型美觀等特點(diǎn);
微電腦智能數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀,具有設(shè)定、測(cè)量溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能,控溫精確,;
模塊式制冷裝置,配置延時(shí)啟動(dòng)。高低壓力,過(guò)電流,壓縮機(jī)過(guò)載等多重保護(hù),具有安全保護(hù),運(yùn)行穩(wěn)定,修理保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn);
整體設(shè)備體積小,移動(dòng)方便;
低溫恒溫槽應(yīng)用范圍: