型號 | 工作槽容積(mm) | 溫度波動度(℃) | 槽深度(mm) | 溫度范圍(℃) |
DC-1906 | 210×160×180 | ±0.05 | 180 | 5~99 |
DC-2006 | 210×160×180 | ±0.05 | 180 | -10~99 |
DC-1615 | 300×250×200 | ±0.05 | 200 | 5~65 |
DC-1915 | 300×250×200 | ±0.05 | 200 | 1~99 |
DC-2015 | 300×250×200 | ±0.05 | 200 | -10~99 |
DC-2215 | 300×250×200 | ±0.05 | 200 | -20~99 |
DC-2310 | 250×200×200 | ±0.05 | 200 | -30~40 |
DC-2410 | 250×200×200 | ±0.05 | 200 | -40~40 |
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 容 積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
SL-DC-0506 | -5~100 | ±0.02 | 250×200×120 | 180×140 | 6 | 6 |
SL-SDC-6 | -5~100 | ±0.02 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
SL-DC-0510 | -5~100 | ±0.02 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
SL-DC-0515 | -5~100 | ±0.02 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
SL-DC-0520 | -5~100 | ±0.02 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
SL-DC-0530 | -5~100 | ±0.02 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
SL-DCW-0506 | -5~100 | ±0.02 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
SL-DC-0506-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
SL-DC-1015-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 300×250×220 | 235×180 | 15 | 6 |
SL-DC-1020-II | -5~160 | ±0.05~±0.1 | 300×250×280 | 235×180 | 20 | 6 |
SL-DC-1006 | –10~100 | ±0.02 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
SL-DC-1010 | –10~100 | ±0.05~±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
SL-DC-1010-II | -10~160 | ±0.02 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
SL-DCW-1015 | -10~100 | ±0.02 | 280×250×220 | 235×160 | 15 | 6 |
SL-DC-1015 | -10~100 | ±0.02 | 280×250×220 | 235×160 | 15 | 6 |
SL-DC-1020 | -10~100 | ±0.02 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
SL-DC-1030 | -10~100 | ±0.02 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
SL-DC-2006 | -20~100 | ±0.02 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
SL-DC-2010 | -20~100 | ±0.02 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
SL-DC-2015 | -20~100 | ±0.02 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
SL-DC-2020 | -20~100 | ±0.02 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
SL-DC-2030 | -20~100 | ±0.02 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
SL-DCW-2008 | -20~100 | ±0.02 | 280×250×140 | 235×160 | 10 | 6 |
SL-DC2006-II | -20~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 7.5 | 6 |
SL-DC2010-II | -20~160 | ±0.05~±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 10 | 6 |
SL-DC-3006 | -30~100 | ±0.02 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
SL-DC-3010 | -30~100 | ±0.02 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
SL-DC-3015 | -30~100 | ±0.02 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
SL-DC-3020 | -30~100 | ±0.02 | 280×250×280 | 235×160 | 20 | 6 |
SL-DC-3030 | -30~100 | ±0.02 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
SL-DC-3005A | -30~100 | ±0.02 | 250×200×120 | 180×140 | 6 | 6 |
SL-DCW-3506 | -35~100 | ±0.02 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
SL-DCW-3510 | -35~100 | ±0.02 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
SL-DC-4006 | -40~100 | ±0.02 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
SL-DC-4010A | -40~100 | ±0.02 | 310×210×150 | 185×180 | 10 | 6 |
SL-DC-4010B | -40~100 | ±0.02 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
SL-DC-4015 | -40~100 | ±0.02 | 300×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
SL-DCW-4006 | -40~100 | ±0.02 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
SL-DC-5006 | -50~100 | ±0.02 | 250×200×130 | 180×140 | 6.5 | 6 |
KV-6運(yùn)動粘度恒溫槽產(chǎn)品介紹: KV-6型運(yùn)動粘度恒溫槽是測定運(yùn)動粘度的試驗裝置。儀器能提供正確的±0.01℃高精度恒溫條件,通過更換不同的
粘度計夾具,同時可對7支粘度計進(jìn)行測試。儀器本體后側(cè)熒光照明,浴槽視場清晰,操作方便。產(chǎn)品參數(shù): 1、標(biāo)準(zhǔn):ISO 3104,ASTM D445,IP 71,GB/T 265, JIS K2288 2、形式:鋼化耐熱方桶形玻璃浴槽 W320×D230×H330(mm) 3、使用粘度計:品氏粘度計、Cannin-Fenske或Ubbelohde型粘度計,7支 4、浴液溫度:標(biāo)準(zhǔn)型為20、40、50、80、100℃、135℃ 6點(diǎn)隨意切換 (特殊溫度點(diǎn)可在20℃-150℃范圍內(nèi)選定定制,訂購前必須聲明) 5、尺寸/重量:400W×380D×662H(mm)/33kg 6、控溫精度:±0.01℃(20℃-100℃) ±0.03℃(20℃-100℃范圍以外) 7、選購件: ·dsw6-b 6路計時器 ·根據(jù)試驗要求加配S1-20RC型低溫恒溫循環(huán)水槽(/S1-6RC型低溫恒溫循環(huán)水槽) ·粘度計萬能夾具
備注: * 試驗溫度可按客戶具體要求在20至150℃范圍內(nèi)指定6點(diǎn) * 當(dāng)試驗要求恒溫浴槽溫度低于室溫時,需要加配專用S1-20RC型低溫恒溫循環(huán)水槽/S1-6RC型低溫恒溫循環(huán)水槽。
更新日期20090801
型號 | AIS-04A | AIS-04B | AIS-04C | AIS-04D | |
溫度波動度(AIS-4)@20℃ | ℃ | ±0.1 | |||
溫度均一性(AIS-4)@20℃ | ℃ | 0.1 | |||
設(shè)定精度 | ℃ | 0.1 | |||
極限溫度 | ℃ | 5~80 | -5~95 | -10~95 | -15~95 |
槽開口 | CM | ∮19 | |||
加熱功率 | 220V | 400W | 600W | 600W | 600W |
外循最大環(huán)流量 | L/min | 10 | 20 | 20 | 20 |
最高揚(yáng)程 | 米 | 6 | 10 | 10 | 10 |
外接管徑 | mm | ∮6 ∮8 ∮10 可選 | |||
獨(dú)立排液口 | mm | 插拔式∮10 | |||
安全性 | 過溫保護(hù) | 有 | |||
斷電保護(hù) | 有 | ||||
壓力保護(hù) | 有 | ||||
過載保護(hù) | 有 | ||||
總功率 | 220V | 600W(50-60Hz) | 800W(50-60Hz) | ||
液槽容積 | 70% | 4L | 4L | 4L | 4L |
浴槽深度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
外型尺寸 | mm | 380長*330寬*520高 | |||
包裝尺寸 | mm | 430長*380寬*600高 | |||
整機(jī)重量 | KG | 26 | 26 | 26 | 26 |
循環(huán)介質(zhì) | -15℃~10℃使用95%的乙醇10℃~95℃使用去離子水 | ||||
通訊接口 | 232/485 | 選配功能 |
TC-301低溫恒溫槽: 不銹鋼內(nèi)膽, 工作尺寸:250*180*180mm, 微電腦控溫:0℃-99℃ 精度:±0.3℃; 波度:±0.5℃ 加熱功率:800W 制冷功率:336W 帶內(nèi)外循環(huán)
型號:RL102119W40動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | 型號:RL1022855150R35制冷加熱循環(huán)器 | 型號:RL102302流速5.3lpm循環(huán)冷卻器 |
主要技術(shù)數(shù)據(jù) | |
指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | - 100 +95 |
恒溫波動度 | ± 0.05 ± 0.1 |
溫度均勻度 | ± 0.1 |
電源電壓 | 380/220V 50Hz |
攪拌電機(jī) | 40W |
致冷裝置 | 全封閉壓縮機(jī) |
工作室尺寸 | 不銹鋼內(nèi)膽 |
工作環(huán)境溫度 | 25 |
注:溫度范圍:-10°C80°C、室溫80°C |