型號 | 溫度范圍(℃) | 容積 (L) | 液槽開口(mm) | 循環(huán) 方式 | 揚程(M) | 制冷量 (W) | 電源 要求 | 外型尺寸 長×寬×高(mm) |
BILON-CX-101 | -5~95 | 3 | ∮19 | 內循環(huán) | 2 | 180 | 220V 50HZ | 380×300×520 |
BILON-CX-102 | -10~95 | 200 | ||||||
BILON-CX-103 | -15~95 | 220 |
型號 | GSC-5 | GSC-10 | GSC-20 | GSC-30 | GSC-50 | GSC-80 | GSC-100 |
容量 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L |
最高使用溫度 | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 300℃ |
循環(huán)方式 | 密閉高溫泵 | 密閉高溫泵 | 密閉高溫泵 | 密閉高溫泵 | 密閉高溫泵 | 密閉高溫泵 | 密閉高溫泵 |
溫度設定 | <200℃ | <200℃ | <200℃ | <200℃ | <200℃ | <200℃ | <300℃ |
循環(huán)泵功率(W) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 280 | 380 |
循環(huán)流量 | 15-20L/min | 15-20L/min | 20-32L/min | 30L/min | 30L/min | 25L/min | 25L/min |
循環(huán)揚程 | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m |
加熱功率(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
總功率(W) | 1700 | 2300 | 3200 | 6300 | 6300 | 9400 | 9750 |
額定電流(A) | 8.5 | 10 | 15 | 12.6 | 12.6 | 18.8 | 18.8 |
電源電壓 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
控溫范圍:0℃~—40℃ 恒溫精度 :﹤±0.3℃ 降溫速度: +30℃~0℃ 約2.0℃/min 0℃~﹣30℃ 約2.5℃/min ﹣30℃~﹣60℃ 約1.5℃/min -60℃~﹣80℃ 約0.8℃/min -80℃~﹣100℃ 約0.5℃/min 外形尺寸:800×560×460mm 冷室容積:4升 冷卻介質:乙醇或其它不凍液外循環(huán)電機:90W 攪拌電機:15W 工作電源 220~240V,50Hz,功率:1.5—2.8KW 環(huán)境溫度 5-28℃
本設備采用雙壓縮機制冷技術,采用熱平衡原理及循環(huán)攪拌方式,達到對試樣的自動均勻冷卻、恒溫。本設備操作簡單方便,工作效率高,外接循環(huán)裝置;廣泛應用在試樣冷卻、保溫設備、低溫檢測和試驗工作。
結構概述:
1、具有低液位檢測保護,當工作槽內液體介質由于揮發(fā)或外循環(huán)泵管路老化破裂或其它原因引起工作槽內液體逐漸減少以致液位降低時,低液位保護裝置自動切斷電加熱系統(tǒng),同時發(fā)出報警聲音提示,確保儀器和試樣的安全。
2、LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值和溫度設置值。
3、控制系統(tǒng)具有超溫保護,傳感器異常保護;制冷系統(tǒng)具有過熱,過電流自動保護。
4、根據大空間制冷原理,采用全新改進蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻。
5、全新設計的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更精確。
6、內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
7、制冷氣流采用環(huán)保無氟制冷。
主要技術參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積 (長×寬×深) | 容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排水口 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | | 180×140 | 有 | |
DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | | 180×140 | 有 | |
DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | | 180×140 | 有 | |
DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | | 180×140 | 有 | |
DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | | 180×140 | 有 | |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 10 | 6 | 185×140 | 有 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | | 180×140 | 有 | |
DC-7010 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | | 180×140 | 有 | |
DC-8010 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | | 180×140 | 有 | |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | | 235×160 | 有 | |
DC-7015 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | | 235×160 | 有 | |
DC-8015 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | | 235×160 | 有 | |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | | 235×160 | 有 | |
DC-7020 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | | 235×160 | 有 | |
DC-8020 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | | 235×160 | 有 | |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | | 310×280 | 有 | |
DC-6030 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | | 310×280 | 有 | |
DC-7030 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | | 310×280 | 有 | |
DC-8030 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | | 310×280 | 有 | |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 5 | 6 | 180×140 | 有 |
DC-10010 | -100~100 | ±0.5 | 容積10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-10020 | -100~100 | ±0.5 | 容積20l | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-10030 | -100~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DC-12010 | -120~100 | ±0.5 | 10L | ¢230×180 | 10 | 17 | ¢200 | |
DC-12020 | -120~100 | ±0.5 | 20L | ¢300×180 | 20 | 17 | ¢280 | |
DC-12030 | -120~100 | ±0.5 | 30L | 440×260×280 | 30 | 24 | 380×200 | |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | | 180×140 | 有 | |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | | 180×140 | 有 | |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | | 180×140 | 有 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | | 180×140 | 有 | |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | | 180×140 | 有 | |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | | 180×140 | 有 | |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
DCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 8 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | | 235×160 | 有 | |
DCW-4008 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | | 235×160 | 有 | |
DCW-4508 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | | 235×160 | 有 | |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | | 235×160 | 有 | |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | | 235×160 | 有 | |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DCW-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 內循環(huán) | 330×330 | 有 |
DCW-1040 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 450×350×250 | 40 | 內循環(huán) | 330×330 | 有 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 內循環(huán) | 450×420 | 有 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 530×480×200 | 50 | 內循環(huán) | 450×420 | 有 |
DCW-05160 | -5~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 內循環(huán) | 500×500 | 有 |
DCW-10160 | -10~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 620×520×500 | 160 | 內循環(huán) | 500×500 | 有 |
DCW-0506-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2006-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-0515-II | -5~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DCW-2010-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×140 | 有 |
DCW-2015-II | -20~100 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×160 | 有 |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 6 | 5 | 180×150 | 有 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 10 | 5 | 180×150 | 有 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 15 | 5 | 235×180 | 有 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 0.1/0.01 | 300×250×300 | 20 | 5 | 235×180 | 有 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 270×200×150 | 8 | 5 | 180×180 | 有 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
| DC-0504B | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC4006 | DC-6506 | DC-8006 |
溫度范圍(°C) | -5~95 | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 | -65~95 | -80~95 |
容積(L) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
開口尺寸(mm) | 150×150 | 150×150 | ||||||
槽深(mm) | 100 | 150 | ||||||
外形尺寸(mm) | 280×380×580 | 340×400×670 |
| DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
溫度范圍(°C) | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 |
容積L | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
開口尺寸(mm) | 215×180 | ||||
槽深(mm) | 200 | ||||
外形尺寸(mm) | 370×450×750 |
| DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
溫度范圍(°C) | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 |
容積(L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
開口尺寸(mm) | 250×200 | ||||
槽深(mm) | 200 | ||||
外形尺寸(mm) | 370×450×750 |
| DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 |
溫度范圍(°C) | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 |
容積(L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
開口尺寸(mm) | 270×220 | |||
槽深(mm) | 270 | |||
外形尺寸(mm) | 520×550×1050 |
低溫恒溫槽
工作容積:30L 工作溫度:-40--95度 全不銹鋼結構
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環(huán)泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器結構緊湊,外殼為鋼板噴塑,內膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。
6、低溫恒溫水槽具有超溫報警系統(tǒng)。
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 工作槽容積 mm | 工作槽開口 mm | 槽深度 mm | 循環(huán)泵流量 L/min |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
產品說明: | 設計微電腦精密恒溫控制系統(tǒng) 進口壓縮機,進口pt100溫度傳感器 降溫快,體積小,制冷效率高 特殊的雙壓縮機復疊制冷系統(tǒng)和換熱系統(tǒng)設計確保低溫和 重型帶自鎖腳輪設計,便于移動 溫度波動度±0.05℃ 顯示分辨率0.1℃內外循環(huán) 泵流量8L/min | |
溫度范圍℃: | -40~95 | |
容積(L): | 6 | |
開口尺寸(mm): | 150×150 | |
槽深(mm): | 150 |
低溫恒溫槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠報價: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明: | 設計微電腦精密恒溫控制系統(tǒng) 進口Pt100溫度傳感器 設計精心、周密的制冷系統(tǒng),制冷效率高,降溫快,噪音低,震動小 設計精密合理的雙壓縮機復疊制冷系統(tǒng)和換熱系統(tǒng)確保儀器的運行和快速降溫 人性化設計:二邊折疊式把手方便搬動儀器,DC30系列和低于-40°C恒溫槽采用重型帶自鎖腳輪,便于移動。 低溫槽體采用的整體發(fā)泡工藝,具有良好的隔熱性能,減少了冷量損失 專業(yè)的循環(huán)攪拌設計了槽內液體良好的水平和垂直均勻性,容積20L以上低溫槽攪拌泵流量10L/min,其余8L/min 溫度波動度±0.05°C,顯示分辨率0.1°C 內槽、箱體均采用不銹鋼材料(DC0504B)
|