產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||
XKWL-ZⅠ/ ZⅡ 系列渦輪流量計(jì)是集合國(guó)外技術(shù),采用微處理器和微功耗技術(shù)開發(fā)出的一種新機(jī)構(gòu)的智能化流量計(jì)。它具有功能強(qiáng)大、壓損小、抗振能力強(qiáng)、性能穩(wěn)定、測(cè)量范圍廣、重復(fù)性好、計(jì)量度高等優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域燃?xì)夂透鞣N氣體以及天然氣介質(zhì)的貿(mào)易計(jì)量。 | ||||||||||||||||
功能概述 | ||||||||||||||||
|
固體流量計(jì)(沖板流量計(jì))能對(duì)自由流動(dòng)的固體物料提供連續(xù)在線的重量測(cè)量,全封閉型結(jié)構(gòu),無粉塵污染,能測(cè)量各種不同大小、密度和流動(dòng)性的散料,包括塊狀、顆粒和細(xì)粉。儀表能為改進(jìn)最終產(chǎn)品性能,增加工作效率和節(jié)省費(fèi)用提供幫助。E,V,A系列流量計(jì)使用ILE系列外部傳感器,能在腐蝕、磨蝕和高溫環(huán)境中使用。E系列適用于大多數(shù)預(yù)給料的場(chǎng)合;V系列適用于空間較小的場(chǎng)合;A系列為氣力輸送裝置而設(shè)計(jì),它包括空氣分離必須的放空裝置和折流板。M,MA系列流量計(jì)采用獨(dú)特的平行四邊形力學(xué)結(jié)構(gòu)傳感機(jī)械,適用于大流量粒料和精粉時(shí)的計(jì)量。
流量范圍:0~1000t/h精度:設(shè)計(jì)流量的±1%最大物料溫度:400℃
Honsberg(
KYB2003B系列壓力變送器是本公司引進(jìn)國(guó)外的陶瓷壓阻式傳感器研發(fā)制作的一種高性價(jià)比的壓力變送器。它們結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小巧,易安裝。是專門為制冷機(jī)、壓縮機(jī)上、流量計(jì)配套使用而開發(fā)的產(chǎn)品。技術(shù)指標(biāo)輸出信號(hào):4-20mA、1-5V工作電壓:14-30VDC精 度 :±0.5%FS;±1%FS零點(diǎn)和滿度誤差:±0.25%FS;±0.5%FS溫度誤差:±3%FS(-10℃~70℃)穩(wěn) 定 性:±0. 5%FS;±1%FS負(fù)載電阻:(4~20mA):R=(U-14)/0.02 -RD,其中:U為電源電壓,RD為電纜內(nèi)阻。工作溫度:-20℃~+85℃工作介質(zhì):與304L和306L兼容的各種液體、氣體或蒸汽 過載壓力:基本量程的1.5倍破壞壓力:基本量程的3倍相對(duì)濕度:40%~95%(85℃)結(jié)構(gòu)材料:304L不銹鋼過程接口:NPT1/4、M20×1.5、M12×1引線方式:Hirschmann接頭、電纜線
XD-LUX系列智能旋進(jìn)旋渦氣體流量計(jì)采用微處理技術(shù),具有功能強(qiáng)、流量范圍寬、操作維修簡(jiǎn)單,安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn),主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金煤炭等行業(yè)各種氣體計(jì)量。
主要特點(diǎn):1.內(nèi)置式壓力、溫度、流量傳感器,安全性能高,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。2.就地顯示溫度、壓力、瞬時(shí)流量和累積流量。3.采用新型信號(hào)處理放大器和獨(dú)特的濾波技術(shù),地剔除了壓力波動(dòng)和管道振動(dòng)所產(chǎn)生的干擾信號(hào),大大提高了流量計(jì)的抗干擾能力,使小流量具有的穩(wěn)定性。4. 特有時(shí)間顯示及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)之功能,無論什么情況,都能內(nèi)部數(shù)據(jù)不會(huì)丟失,可性保存。5.整機(jī)功耗極低,能憑內(nèi)電池供電運(yùn)行,是理想的無需外電源就地顯示儀表。6.防盜功能,具有密碼保護(hù),防止參數(shù)改動(dòng)。7.表頭可180度隨意旋轉(zhuǎn),安裝方便。
產(chǎn)品選型
代號(hào) | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
XD-LUX-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
XD-LUX-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
XD-LUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
XD-LUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
XD-LUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
XD-LUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
XD-LUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代號(hào) | 功能1 | |||
N | 無溫壓補(bǔ)償 | |||
Y | 帶溫壓補(bǔ)償 | |||
代號(hào) | 輸出型號(hào) | |||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
代號(hào) | 功能2 | |||
E1 | 1.0級(jí) | |||
E2 | 1.5級(jí) | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||
D2 | DC24V供電 | |||
B1 | 不銹鋼 | |||
B2 | 鋁合金 |
技術(shù)參數(shù):
無可動(dòng)部件,度高; 測(cè)量快速,重復(fù)性好:0.03-0.06 %; 壓損小僅孔板的1/2△P左右; 精度等級(jí):±0.5%; ± 1.0%;± 1.5%測(cè)量范圍寬:1:10;1:20;1:30工況下:骯、粘、稠不影響計(jì)量精度 介質(zhì)溫度:-196℃~+700℃ 工況壓力:0-55Mpa測(cè)量:1 m3/h至更大(表格參數(shù)流量還可做更小) 抗振抗電磁干擾好; 即可干式標(biāo)定,又可砝碼掛重法; 安裝簡(jiǎn)單方便,極易維護(hù); 本體材質(zhì):鑄鋼,304不銹鋼,316,316L供電方式:3.6V鋰電池;24VDC電源; 雙電源:3.6V鋰電池+24VDC電源 輸出方式:4-20mA、RS485/RS232、脈沖、 0-10V、哈特協(xié)議,無紙記錄儀;遠(yuǎn)程抄表;衛(wèi)星定位等; 防護(hù)等級(jí):IP65;IP67; 防爆等級(jí):本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/QZRX001-2007
LZZ 系列金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、流量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、安裝形式及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.基型外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.標(biāo)準(zhǔn)法蘭外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)法蘭外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【詳細(xì)說明】
AquaMetrix 多普勒式流量計(jì)可以測(cè)定多種“困難”液體的流量,包括污水,化工水,酸 性水,泥漿水,研磨水,粘稠液體。 推薦用于滿管、含有固體或泡沫液體的流量測(cè)量。
捆綁式DEM-IV 型傳感器可安裝在塑料管或金屬管的外部,聲波遇到固體或氣泡后反射, 傳感器通過接收該反射聲波信號(hào)來測(cè)量液體流量。 系統(tǒng)不用停車,就可直接安裝流量計(jì),無需接觸流動(dòng)液體,管道不必切割,鉆孔。傳感器上不會(huì)有污垢或堵塞的現(xiàn)象。 ◆ 顯示,傳輸,運(yùn)算,控制 ◆ 友好的用戶界面,3 個(gè)校正鍵 ◆ 設(shè)有密碼保護(hù)功能 ◆ 4-20mA 的隔離輸出 ◆ 3 個(gè)控制繼電器 ◆ 自我診斷,過電壓保護(hù)功能 ◆ RFI 濾波器 ◆ 有數(shù)據(jù)記錄儀供選擇 |
上下限報(bào)警塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì):http://www.xiangshengyb.com/ProductShow_688.html
塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì):http://www.xiangshengyb.com/ProductShow_686.html
超聲波液位計(jì):http://www.xiangshengyb.com/ProductShow_726.html
隔膜壓力表:http://www.xiangshengyb.com/ProductShow_764.html
膜盒壓力表:http://www.xiangshengyb.com/ProductShow_779.html
磁翻板液位計(jì):http://www.xiangshengyb.com/ProductShow_725.html
XS-LZS型系列塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)帶上下限報(bào)警,當(dāng)流量達(dá)到所設(shè)定的流量范圍就會(huì)輸出報(bào)警開關(guān)量信號(hào),錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)。塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
特點(diǎn) 耐磨且耐腐蝕 可附有特定刻度,標(biāo)定尺寸,測(cè)量范圍以及測(cè)量管材料均已標(biāo)注在測(cè)量管上。連接方式連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
LZS系列上下限報(bào)警塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
XS-LZS-上下限報(bào)警塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù) | |||||
公稱通徑 (mm) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 允許被測(cè)介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | XS-LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | XS-LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | XS-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | XS-LZS-50 |
| |||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | XS-LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | XS-LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | XS-LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | XS-LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | XS-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
XS-LZS上下限報(bào)警塑料轉(zhuǎn)子流量計(jì)外形安裝尺寸
型號(hào)
尺寸(mm)
適用管道 (mm)
短管型
L
D1
D2
XS-LZS-15
202
20
45
15或20
XS-LZS-25
226
32
60
25或32
XS-LZS-32
288
40
74
32或40
XS-LZS-50
341
63
98
50或63
XS-LZS-65
430
75
122
65或75
XS-LZS-100
520
法蘭連接
100
XS-LZS-125
520
法蘭連接
125