該裝置由不銹鋼框架和不銹鋼離心泵、不銹鋼水槽及相應(yīng)管路和閥件組成。為節(jié)約用水,水采用泵強(qiáng)制循環(huán)。在管路上安裝有標(biāo)準(zhǔn)孔板、玻璃轉(zhuǎn)子和渦輪流量計(jì),流量范圍0.4~3.7m3/h,孔板流量計(jì)用U型管壓差計(jì)測量壓差,渦輪流量計(jì)用渦輪的轉(zhuǎn)動頻率來表示流量的大小,可以得到不同流量計(jì)測定同量時(shí)的讀數(shù)。
實(shí)驗(yàn)中,以轉(zhuǎn)子流量計(jì)的讀數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)值,來得到孔板流量計(jì)和渦輪流量計(jì)標(biāo)準(zhǔn)流量曲線或流量系數(shù),作出孔板流量計(jì)差壓和流量的關(guān)系曲線,計(jì)算出流量系數(shù)。得到渦輪流量計(jì)頻率與流量計(jì)讀數(shù)的關(guān)系曲線,可比較不同流量計(jì)工作特性和流量的線性關(guān)系。
該裝置工作電壓220V,設(shè)備安裝架和管路全為不銹鋼制造,設(shè)備尺寸:(長)1200×(高)1400×600(寬),型號為LB-1,為臺式自行設(shè)備。
一. TLG電磁流量計(jì)特點(diǎn)
l TLG系列電磁流量計(jì)適用于各種導(dǎo)電液體的流量測量,如自來水,污水,泥漿,紙漿,各種飲料,化學(xué)原料,粘稠液體和懸浮液等。
l TLG系列電磁流量計(jì)的測量結(jié)果不受溫度,壓力,密度,導(dǎo)電率等介質(zhì)物理特性和工況條件的影響,其輸出信號與被測流體的體積流量成正比。
l TLG系列電磁流量計(jì)對強(qiáng)腐蝕性,強(qiáng)磨損性介質(zhì)具有良好的適應(yīng)性。
l TLG系列電磁流量計(jì)具有的量程比,在低流速或流量變化幅度較大的應(yīng)用領(lǐng)域(如自來水行業(yè))具有良好的適用性。
l 具有正/反雙向流量測量功能。
l 提供傳感器多段非線性修正和傳感器零點(diǎn)修正以及自動校零功能。
l 無線遙控、紅外遙控功能以及按鍵操作,非常方便。
l 全中文(英文)友好界面,操作簡捷明了。
l 多級密碼管理,多種極限報(bào)警參數(shù)設(shè)置功能。
TLG系列電磁流量計(jì)由轉(zhuǎn)換器和LDB傳感器組成,轉(zhuǎn)換器可直接裝配在傳感器上,組成結(jié)構(gòu)緊湊的一體化電磁流量計(jì),或?qū)⑥D(zhuǎn)換器和傳感器通過外部信號電纜連接即分離型電磁流量計(jì)。
l 具備轉(zhuǎn)換器本機(jī)自檢功能。
l 寬范圍電源模式可供選擇(DC:18V~36V AC:85V~265V)。
l 采取一體及分離組合型設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)換器和傳感器雙重系數(shù)設(shè)定,使轉(zhuǎn)換器具有可替換性,模塊化板卡設(shè)計(jì),升級維護(hù)迅捷簡便。
l 具備防雷電保護(hù)設(shè)計(jì)電路。抗干擾電路,適用各種惡劣環(huán)境。
HART和485輸出通訊可供選擇。
質(zhì)量流量計(jì) 溫度:-50℃-200℃ 密度:0-3g/cm(立方)質(zhì)量精度:±0.2%密度精度:0.003g/cm(立方)溫度精度:±1℃
智能旋進(jìn)旋渦氣體流量計(jì)
HLUX系列智能旋進(jìn)旋渦氣體流量計(jì)采用微處理技術(shù),具有功能強(qiáng)、流量范圍寬、操作維修簡單,安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn),主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金煤炭等行業(yè)各種氣體計(jì)量。
主要特點(diǎn):1.內(nèi)置式壓力、溫度、流量傳感器,安全性能高,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。2.就地顯示溫度、壓力、瞬時(shí)流量和累積流量。3.采用新型信號處理放大器和獨(dú)特的濾波技術(shù),地剔除了壓力波動和管道振動所產(chǎn)生的干擾信號,大大提高了流量計(jì)的抗干擾能力,使小流量具有的穩(wěn)定性。4. 特有時(shí)間顯示及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲之功能,無論什么情況,都能內(nèi)部數(shù)據(jù)不會丟失,可性保存。5.整機(jī)功耗極低,能憑內(nèi)電池供電運(yùn)行,是理想的無需外電源就地顯示儀表。6.防盜功能,具有密碼保護(hù),防止參數(shù)改動。7.表頭可180度隨意旋轉(zhuǎn),安裝方便。
產(chǎn)品選型
代號 | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
HLUX-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
HLUX-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
HLUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
HLUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
HLUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
HLUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
HLUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
| 代號 | 功能1 | ||
N | 無溫壓補(bǔ)償 | |||
Y | 帶溫壓補(bǔ)償 | |||
| 代號 | 輸出型號 | ||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
| 代號 | 功能2 | ||
E1 | 1.0級 | |||
E2 | 1.5級 | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||
D2 | DC24V供電 | |||
B1 | 不銹鋼 | |||
B2 | 鋁合金 |
江蘇杰達(dá)儀表工程有限公司是國內(nèi)重點(diǎn)測控工程成套單位,化工部、冶金部、電力部、輕工部定點(diǎn)生產(chǎn)配套企業(yè)。主要從事溫度、壓力、流量、物位等系列儀器儀表、計(jì)量儀器、控制系統(tǒng)的研制、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售的專業(yè)公司。公司座落在有著“天下荷花”的魚米之鄉(xiāng)——金湖,交通方便,東臨京滬高速、西靠寧連高速、鹽金線貫穿其中。 公司自創(chuàng)建以來,始終以振興儀表工業(yè)為己任,以客戶的利益為前提,在不懈的努力與探索中,擁有了一批從事儀表的研制、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與安裝調(diào)試的專業(yè)人才及專家隊(duì)伍,為客戶提供了精確、的產(chǎn)品,完善的售后服務(wù)。產(chǎn)品先后通過IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證,獲得江蘇省“明星企業(yè)”、江蘇省“高新技術(shù)企業(yè)”、江蘇省“重合同守信用單位”、企業(yè)資信等級AAA級等榮譽(yù)。各類產(chǎn)品的銷售也逐年遞增,在同行業(yè)中創(chuàng)造了驕人的業(yè)績。 榮譽(yù)的背后與公司全體同仁的努力和廣大客戶的支持密不可分,業(yè)績的取得更加讓公司全體同仁明白客戶的滿意與需求才是企業(yè)生存的根本,為此公司全體同仁決心以更加過硬的產(chǎn)品和細(xì)致周到的服務(wù)來回報(bào)廣大客戶的信任。
江蘇杰達(dá)儀表工程有限公司將以最專業(yè)的產(chǎn)品、最貼心的服務(wù)期盼您的光臨與惠顧。愿我們共同攜手前進(jìn),推動我國工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的實(shí)現(xiàn)。
江蘇杰達(dá)儀表工程有限公司銷售主營產(chǎn)品:熱電阻、熱電偶、差壓變送器、壓力變送器、液位變送器、電磁流量計(jì)、渦街流量計(jì)、節(jié)流孔板、壓力表、電線電纜制造;儀器儀表。
聯(lián)系方式:
地 址:江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工二路28-1號 郵編:211600
電 話:0517-86999699 86955378 傳 真:0517-86883032
聯(lián)系人:朱總 手 機(jī):013915190909
E-mail:jszbl0909@163.com
客服咨詢QQ:540479301 網(wǎng)址:www.jsjdyb.cn
智能型渦街流量計(jì)金湖創(chuàng)儀自動化儀表有限公司總機(jī): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGB系列渦街流量變送器,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機(jī)械零件,因此性高,維護(hù)量小。儀表常數(shù)能穩(wěn)定。插入式儀表在管道的插入口安裝,球閥則可進(jìn)行不斷流裝卸,以便在臟污介質(zhì)中運(yùn)行時(shí)定期清洗和維修。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,性高,可在-20℃至+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作,有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計(jì)算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較、理想的流量儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號不受流體的溫度壓力、密度成份等影響,并與流體流速成正比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感測元件不接觸介質(zhì),性高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無可動部件,結(jié)構(gòu)簡單、牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍寬,精度高,壓損小,節(jié)能顯著 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1:液體、工礦氣體流量范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2:插入式渦街流量計(jì)流量范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3: 飽和蒸汽流量范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上表中黑體數(shù)據(jù)單位為t/h;其余數(shù)據(jù)單位為kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4:流量計(jì)前后直管段長度要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭及法蘭卡裝式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑表 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、V錐流量計(jì)的概述
FLVV系列V錐流量計(jì)是20世紀(jì)80年代提出的一種新概念的差壓流量計(jì),打破了沿襲近百年的結(jié)構(gòu)模 式,使得節(jié)流式差壓儀表產(chǎn)生了“質(zhì)的飛躍”。V錐流量計(jì)的重大突破在于“變流體在管道中心收縮為 管道邊壁收縮”。即利用同軸安裝在管道中心V形錐體,迫使流體從中心逐漸收縮到管道內(nèi)邊壁而流過 V形錐體,通過測量該V形錐體前后的壓差來求得流量。正是這個(gè)邊壁收縮的結(jié)構(gòu),使其具有一系列其 它差壓儀表無法相比的優(yōu)點(diǎn),克服了以孔板為代表的傳統(tǒng)流差壓儀表的諸多缺點(diǎn),可以說這是流量儀表 一場革命性的變化,從此揭開了差壓式儀表嶄新的一頁。 |
二、V錐流量計(jì)的工作原理
V錐流量計(jì)是一種通過節(jié)流取差壓以反映流量大小的節(jié)流裝置。節(jié)流件為一個(gè)懸掛在管道中央的形體, 高壓P1取自錐體前流體未擾動(即未形成節(jié)流,流體為加速)的管壁;低壓P2取自后錐體中央,并通 過引壓管引至管外,其差壓△P的平方根與流量成正比。計(jì)算方式與孔板,噴嘴等類似。 |
V形錐流量計(jì)是一種新型實(shí)用的差壓式流量計(jì),測量精度和穩(wěn)定性能較傳統(tǒng)差壓流量計(jì)有很大的提高。 適用于復(fù)雜惡劣的環(huán)境及各種介質(zhì)條件的工藝流程測量,可以測量液體、氣體和蒸汽。它具有精度高, 性能穩(wěn)定,使用壽命長等顯著特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、醫(yī)藥、環(huán)境以 及食品 加工等行業(yè)。 |
三、V錐流量計(jì)的主要特點(diǎn):
◆ 耐臟污,錐形體具有清潔功能 |
◆ 無苛刻的直管段要求 |
◆ 耐磨損,穩(wěn)定性好 |
◆ 適合濕氣的測量 |
◆ 相對壓損小 |
四、V錐流量計(jì)的技術(shù)參數(shù):
◆ 精度等級:±0.5%~±1.0% |
◆ 重復(fù)性: ±0.1% |
◆ 量程比: 15:1 |
◆ β范圍: 0.45~0.85 |
◆工作壓力:≤16Mpa |
◆工作溫度:-30-800℃ |
◆ 環(huán)境溫度:-30~+70℃ |
◆ 測量口徑:15~3000mm |
◆ 適用介質(zhì):幾乎適用于所有氣體、液體介質(zhì) |
五、V錐流量計(jì)在應(yīng)用過程中可能會涉及的儀表或配件:
|
壓力變送器 裝配熱電阻 智能流量積算儀 不銹鋼冷凝緩沖管
不銹鋼三閥組
一、產(chǎn)品簡介
SY-LDE型智能電磁流量計(jì)是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作,由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體泥。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 全數(shù)字量處理,抗干擾能力強(qiáng),測量可靠,精度高、流量測量范圍可達(dá)150:1;■ 超低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好;■ 采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快,精度高,可編程頻率低頻矩形波勵(lì)磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低;■ 采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高;■ 管道內(nèi)無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失;■ 在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程;■ 測量結(jié)果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無關(guān);■ 高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學(xué)易懂;■ 具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號輸出;(選配)■ 具有自檢與自診斷功能;■ 小時(shí)總量計(jì)錄功能,以小時(shí)為單位記錄流量總量,適用于分時(shí)計(jì)量制(選配);■ 內(nèi)部具有三個(gè)積算器可分別顯示正向累積量反向累積量及差值積算量,內(nèi)部設(shè)有不掉電時(shí)鐘,可記錄16次掉電時(shí)間。(選配);■ 紅外手持操作器,115KHZ通訊速率,遠(yuǎn)距離非接觸操作轉(zhuǎn)換器所有功能(選配)。
三、技術(shù)參數(shù)
1、整機(jī)和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248—1999 | ||||||
公稱通徑 | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 管道式橡膠襯里:DN10~DN3000 | ||||||
流速范圍 | 0.1~15m/s | ||||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||||
流體電導(dǎo)率 | ≥5uS/cm | ||||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | ||
