型號:RL167550國產(chǎn)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 型號:RL167553進(jìn)口旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | 型號:RL167558大型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 |
型號 | A3900040/ A3900041 | A3900042/ A3900043 | A3900044/ A3900045 | A3900046/ A3900047 |
轉(zhuǎn)速 | 20-240rpm | 20-240rpm | 20-240rpm | 20-260rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED | LED | LCD | LCD |
頭部轉(zhuǎn)動角度 | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° |
升降方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
升降行程 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
加熱鍋溫度范圍 | 室溫~100 ℃ | 室溫~180 ℃ | 室溫~180 ℃ | 室溫~100 ℃ |
加熱鍋材質(zhì) | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
控溫方式 | PID(LED數(shù)顯) | PID(LED數(shù)顯) | PID(LCD數(shù)顯) | PID(LED數(shù)顯) |
控溫精度 | ±1 ℃(水) | ±1 ℃(水)±2 ℃(油) | ±1 ℃(水)±2 ℃(油) | ±1 ℃(水) |
加熱功率 | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
加熱鍋容積 | 5L | 5L | 5L | 5L |
蒸發(fā)容量 | 50-3000ml | 50-3000ml | 50-3000ml | 50-3000ml |
冷凝器 | 豎直式 / 斜式 | 豎直式 / 斜式 | 豎直式 / 斜式 | 豎直式 / 斜式 |
冷凝面積 | 1200cm2 | 1200cm2 | 1200cm2 | 1200cm2 |
蒸發(fā)速度(H2O) | 20ml/min | 20ml/min | 20ml/min | 20ml/min |
保護(hù)等級 | IP20 | IP20 | IP21 | IP20 |
工作溫度 | 0-40 ℃ | 0-40 ℃ | 0-40 ℃ | 0-40 ℃ |
工作電壓 | 220V/50Hz |
蒸發(fā)容量:50-3000ml轉(zhuǎn)速:0-180rpm溫度范圍:室溫-99℃控溫精度:±0.5℃出廠調(diào)試:<br>1.儀器噪聲:60db以下;<br>2.轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)平穩(wěn),無跳動現(xiàn)象;<br>3.電機(jī)長時(shí)間工作升溫不超過 35℃;<br>4.儀器整套安裝后,試真空到 0.09Mpas,停止真空泵工作,儀器保持真空度,8小時(shí)內(nèi)損失不超過 10%;<br>5.整機(jī)連續(xù)工作48小時(shí),試驗(yàn)環(huán)境65℃(儀器不安裝易損件);<br>6.電子部件全部進(jìn)行老化處理;<br>7.旋轉(zhuǎn)瓶進(jìn)行軸向糾偏處理 www.botonyc.com
WKL230 工作溫度:-10…40℃, 控溫精度: ±0.5℃,顯示分度 0.1℃ 冷量輸出:20 ℃時(shí) 230W, 結(jié)構(gòu)緊湊占地面積小,僅A4紙占地面積, 廣泛應(yīng)用于商檢 質(zhì)檢系統(tǒng),可同時(shí)與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀同時(shí)放入通風(fēng)櫥中, 操作簡單,減少實(shí)驗(yàn)成本 WK300 工作溫度:0…40℃, 控溫精度: ±0.5℃,顯示分度 0.1℃ 冷量輸出:20 ℃時(shí) 300W, 結(jié)構(gòu)緊湊占地面積小,僅A4紙占地面積, 廣泛應(yīng)用于商檢 質(zhì)檢系統(tǒng),可同時(shí)與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀同時(shí)放入通風(fēng)櫥中, 操作簡單,減少實(shí)驗(yàn)成本
♦ WK Class 冷卻水循環(huán)浴 | ||||||||
型號 | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20oC冷量輸出 | 泵最大流量 | 泵最大壓力 | 裝填容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WK 300 | 0...40oC | +0.5oC | 0.31kW | 8L/min | 0.15bar | 6L | 200x350x500mm | 0.35kW |
WK 500 | 0...40oC | +0.5oC | 0.5kW | 30L/min | 1.0bar | 12L | 350x480x595mm | 0.47kW |
WK 502 | 0...40oC | +0.5oC | 0.6kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WK 1200 | 0...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1200W | 0...40oC | +0.5oC | 1.5kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.2kW |
WK 1400 | 0...40oC | +0.5oC | 1.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 1400W | 0...40oC | +0.5oC | 1.7kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.0kW |
WK 2200 | 0...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2200W | 0...40oC | +1oC | 2.6kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WK 2400 | 0...40oC | +1oC | 2.4kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 2400W | 0...40oC | +1oC | 2.8kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.4kW |
WK 3200 | 0...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 3200W | 0...40oC | +1oC | 4.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.0kW |
WK 4600 | 0...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.5kW |
WK 4600W | 0...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 1.3kW |
WK 7000 | 0...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 5.0kW |
WK 7000W | 0...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 4.7kW |
WK 10000 | 0...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 1050x770x1120mm | 6.5kW |
WK 10000W | 0...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850x670x970mm | 6.0kW |
♦ WKL Class 低溫冷卻水循環(huán)浴 |
| |||||||
型號 | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20oC冷量輸出 | 泵最大流量 | 泵最大壓力 | 裝填容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WKL 230 | -10...40oC | +0.5oC | 0.23kW | 30L/min | 1.0bar | 6L | 200x350x500mm | 0.3kW |
WKL 600 | -25...40oC | +1oC | 0.65kW | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.7kW |
WKL 603 | -20...40oC | +1oC | 0.52kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 0.9kW |
WKL 900 | -20...40oC | +1oC | 0.95kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x595mm | 0.8kW |
WKL 903 | -15...40oC | +1oC | 0.8kW | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350x480x715mm | 1.0kW |
WKL 1200 | -10...40oC | +0.5oC | 1.2kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 1200W | -10...40oC | +0.5oC | 1.6kW | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450x550x790mm | 1.6kW |
WKL 2200 | -10...40oC | +1oC | 2.2kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 2200W | -10...40oC | +1oC | 2.7kW | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450x550x790mm | 2.2kW |
WKL 3200 | -10...40oC | +1oC | 3.5kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 3200W | -10...40oC | +1oC | 4.2kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 2.8kW |
WKL 4600 | -10...40oC | +0.5oC | 4.6kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.5kW |
WKL 4600W | -10...40oC | +0.5oC | 5.3kW | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550x650x970mm | 3.3kW |
WKL 7000 | -30...40oC | +0.5oC | 7.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.5kW |
WKL 7000W | -30...40oC | +0.5oC | 8.5kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 5.2kW |
WKL 10000 | -30...40oC | +0.5oC | 10.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 1050x770x1120mm | 7.0kW |
WKL 10000W | -30...40oC | +0.5oC | 13.0kW | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850x670x970mm | 6.5kW |
R201B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 技術(shù)參數(shù):
旋轉(zhuǎn)瓶容器(L):燒瓶0.5 、1(24#標(biāo)準(zhǔn)口)
收集瓶容器(L):0.5、1(24#標(biāo)準(zhǔn)口)1(35#標(biāo)準(zhǔn)口)
旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W):40
旋轉(zhuǎn)速度(rpm):10-180
水浴功率(kw):1.5
冷凝器Congealed Machina :斜式水冷
密封方式Seal Completely The Way:橡膠
電源Power Supply :220V/50Hz
乙醇蒸發(fā)速度(L/H) :2
特點(diǎn)(L)Characteristics:經(jīng)濟(jì)實(shí)用數(shù)顯,溫控標(biāo)準(zhǔn)接口